World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 190.00 TL |
2 | 96.42 TL | 192.83 TL |
3 | 65.32 TL | 195.95 TL |
6 | 34.28 TL | 205.66 TL |
9 | 23.99 TL | 215.88 TL |
12 | 18.98 TL | 227.73 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 190.00 TL |
2 | 96.42 TL | 192.83 TL |
3 | 65.32 TL | 195.95 TL |
6 | 34.28 TL | 205.66 TL |
9 | 23.99 TL | 215.88 TL |
12 | 18.98 TL | 227.73 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 190.00 TL |
2 | 96.42 TL | 192.83 TL |
3 | 65.32 TL | 195.95 TL |
6 | 34.28 TL | 205.66 TL |
9 | 23.99 TL | 215.88 TL |
12 | 18.98 TL | 227.73 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 190.00 TL |
2 | 96.42 TL | 192.83 TL |
3 | 65.32 TL | 195.95 TL |
6 | 34.28 TL | 205.66 TL |
9 | 23.99 TL | 215.88 TL |
12 | 18.98 TL | 227.73 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 190.00 TL |
2 | 96.42 TL | 192.83 TL |
3 | 65.32 TL | 195.95 TL |
6 | 34.28 TL | 205.66 TL |
9 | 23.99 TL | 215.88 TL |
12 | 18.98 TL | 227.73 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 190.00 TL |
2 | 96.42 TL | 192.83 TL |
3 | 65.32 TL | 195.95 TL |
6 | 34.28 TL | 205.66 TL |
9 | 23.99 TL | 215.88 TL |
12 | 18.98 TL | 227.73 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 190.00 TL |
2 | 96.42 TL | 192.83 TL |
3 | 65.32 TL | 195.95 TL |
6 | 34.28 TL | 205.66 TL |
9 | 23.99 TL | 215.88 TL |
12 | 18.98 TL | 227.73 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 190.00 TL |
2 | 96.42 TL | 192.83 TL |
3 | 65.32 TL | 195.95 TL |
6 | 34.28 TL | 205.66 TL |
9 | 23.99 TL | 215.88 TL |
12 | 18.98 TL | 227.73 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı